<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek Gear&#187; Redes sociais</title>
	<atom:link href="http://geekgear.com.br/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekgear.com.br</link>
	<description>Tecnologia, internet e cibercultura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 00:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google+ abre as portas para o público</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2011/09/20/google-abre-as-portas-para-o-publico/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2011/09/20/google-abre-as-portas-para-o-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[O Google gosta de brincar com a história de convites em seus projetos. Eles dão um ar de exclusividade que agrada aos “early adopters” e causa tensão nas pessoas que ficam do lado de fora dos serviços. Após um tempo, a empresa remove a restrição e “abre a porteira” para todos os lemmings que estavam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1532" title="google-lemmings" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2011/09/google-lemmings.jpg" alt="" width="600" height="349" /></p>
<p>O Google gosta de brincar com a história de convites em seus projetos. Eles dão um ar de exclusividade que agrada aos “early adopters” e causa tensão nas pessoas que ficam do lado de fora dos serviços. Após um tempo, a empresa remove a restrição e “abre a porteira” para todos os lemmings que estavam colados do outro lado da porta. Foi assim com o Orkut, com o Buzz, Wave e outros projetos. Com o Google+, a coisa não foi diferente.</p>
<p>Após 90 dias, a empresa liderada por Larry Page decidiu acabar com a restrição causada pelos convites – permitindo o cadastro de qualquer pessoa interessada. Os desenvolvedores da rede aproveitaram a mudança para colocar o projeto oficialmente na fase beta. De acordo com a comScore, em agosto, o Google+ chegou aos 25 milhões de cadastrados, o que ainda não faz frente aos 700 milhões do Facebook.</p>
<p>Mas os números não importam para o Google, uma vez que a empresa entende que sua rede é apenas uma ferramenta para compartilhar conteúdo. “Nossa iniciativa não é uma rede social, mas uma socialização da rede”, afirmou diretor mundial de engenharia do Google, James Witthaker durante o Google Developer Day 2011.  Ou seja, a web inteira é a rede social do Google. Mind fuck, não?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2011/09/20/google-abre-as-portas-para-o-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Corp quer, mais uma vez, vender o MySpace</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2011/02/03/news-corp-quer-mais-uma-vez-vender-o-myspace/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2011/02/03/news-corp-quer-mais-uma-vez-vender-o-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[A News Corp não sabe mais o que fazer com o MySpace. Após diversas reformulações, demissões e até uma proposta de divisão do site em setores, os executivos responsáveis pelo projeto chegaram à conclusão de que a rede está – mais uma vez – pronta para a venda. Praticamente o mesmo discurso feito no começo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1398" title="myspace" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2011/02/myspace.jpg" alt="" width="560" height="315" /></p>
<p>A News Corp não sabe mais o que fazer com o MySpace. Após diversas reformulações, demissões e até uma proposta de divisão do site em setores, os executivos responsáveis pelo projeto chegaram à conclusão de que a rede está – <a href="http://mashable.com/2011/02/02/news-corp-selling-myspace" target="_blank">mais uma vez</a> – pronta para a venda. Praticamente o <a href="http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/myspace-pode-ser-vendido-ou-fatiado" target="_blank">mesmo discurso</a> feito no começo de janeiro por Mike Jones, presidente executivo da rede social. Para quem não lembra, o MySpace foi comprado pela News Corp em 2005 por cerca de 580 milhões de dólares. Uma das grandes promessas da companhia para o futuro.</p>
<p>Ontem, após toda a excitação proporcionada pelo lançamento do jornal <em>The Daily</em>, exclusivo para iPad durante um ano, Chase Carey, diretor de operações da News Corp, afirmou que os planos para desenvolvimento do site podem dar certo. Tudo só depende de uma nova “estrutura de propriedade”.</p>
<p>Sem renovações efetiva e foco em um público muito específico, o serviço perdeu espaço para o Facebook. A rede social, criada por Mark Zuckerberg (e seus amigos da Universidade  de Harvard), cresceu, evoluiu e mostrou que a inovação é a chave para se manter nos negócios. Para ser mais específico, só uma palavra: aplicativos.</p>
<p>Falando em <em>The Daily</em>, a primeira notícia da publicação traz <a href="http://derepente.com.br/2011/02/por-ora-daily-e-mais-do-mesmo/#p7﻿" target="_blank">crédito de uma agência de notícias</a>. O mesmo tipo de conteúdo oferecido gratuitamente pelos portais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2011/02/03/news-corp-quer-mais-uma-vez-vender-o-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e o levante contra a censura no Egito</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2011/02/01/google-e-o-levante-contra-a-censura-no-egito/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2011/02/01/google-e-o-levante-contra-a-censura-no-egito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Egito]]></category>
		<category><![CDATA[speak2tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que colocou o Google em sua posição atual foi a capacidade de agarrar as oportunidades – nem todas com fins explicitamente lucrativos. Dito isso, em resposta ao bloqueio do Twitter no Egito, a gigante das buscas decidiu entrar no conflito e disponibilizar um serviço de que permite o acesso ao microblog via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1368" title="t2s" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2011/02/t2s.jpg" alt="" width="530" height="329" /></p>
<p>Uma das coisas que colocou o Google em sua posição atual foi a capacidade de agarrar as oportunidades – nem todas com fins explicitamente lucrativos. Dito isso, em resposta ao bloqueio do Twitter no Egito, a gigante das buscas decidiu entrar no conflito e disponibilizar um serviço de que permite o acesso ao microblog via telefone.</p>
<p>“Estamos acompanhando as notícias que surgem no Egito e pensando no que podemos fazer para ajudar as pessoas envolvidas”, apontou a companhia em um post publicado na última segunda-feira.</p>
<p>O processo é simples. O usuário deve ligar para um dos números indicados no <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/01/some-weekend-work-that-will-hopefully.html" target="_blank">post oficial</a> e deixar sua mensagem de voz. O sistema converte o conteúdo em uma mensagem de voz, como um voice mail, e encaminha o link para o Twitter, que inclui a tag #egypt.</p>
<p>Os engenheiros do Twitter fizeram questão de auxiliar a inciciativa, realizada com auxílio da tecnologia desenvolvida pela empresa SayNow, recém adquirida pelo próprio Google.</p>
<p>O endereço do sistema é: <a href="twitter.com/speak2tweet" target="_blank">www.twitter.com/speak2tweet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2011/02/01/google-e-o-levante-contra-a-censura-no-egito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter pode ser ferramenta, mas não símbolo de revolução</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2011/01/31/twitter-pode-ser-ferramenta-e-nao-simbolo-de-revolucao/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2011/01/31/twitter-pode-ser-ferramenta-e-nao-simbolo-de-revolucao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias da casa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Conflito]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais podem transformar um país e sua política? Talvez num futuro próximo, mas, agora, elas são apenas ferramentas utilizadas para divulgar informações e incitar parte da população. Os movimentos revolucionários nascem antes dentro da população e, consequentemente, vão parar nesse meio digital. Recomendação de leitura: - O Twitter só não faz revolução. Mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1361" title="twitter" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2011/01/twitter.jpg" alt="" width="500" height="306" /></p>
<p>As redes sociais podem transformar um país e sua política? Talvez num futuro próximo, mas, agora, elas são apenas ferramentas utilizadas para divulgar informações e incitar parte da população. Os movimentos revolucionários nascem antes dentro da população e, consequentemente, vão parar nesse meio digital.</p>
<p>Recomendação de leitura:</p>
<p><a href="http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/o-twitter-so-nao-faz-revolucao-mas-ajuda" target="_blank">- O Twitter só não faz revolução. Mas ajuda</a></p>
<p>Texto de Rafael Sbarai com edição de Jadyr Pavão publicado no site de VEJA.</p>
<p>PS.: A infografia localizada ao final do texto é baseada nos dados coletados por mim com arte/programação de Tiago da Silva Maricate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2011/01/31/twitter-pode-ser-ferramenta-e-nao-simbolo-de-revolucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontre Carmem Sandiego no Facebook</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2011/01/27/carmem-sandiego-podera-sem-encontrada-no-facebook/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2011/01/27/carmem-sandiego-podera-sem-encontrada-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 20:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Carmem Sandiego]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Casuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[A ladra começou sua carreira em um game. Famosa entre os nerds, ela logo ganhou o mundo das TVs com um desenho animado. Agora, Carmem Sandiego, volta à cena do crime dentro do Facebook com o título Where in the World is Carmem Sandiego – exatamente como a versão anterior. O título deve chegar no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1322" title="carmen_sandiego" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2011/01/carmen_sandiego.jpg" alt="" width="492" height="217" /></p>
<p>A ladra começou sua carreira em um game. Famosa entre os nerds, ela logo ganhou o mundo das TVs com um desenho animado. Agora, Carmem Sandiego, volta à cena do crime dentro do Facebook com o título <em>Where in the World is Carmem Sandiego</em> – exatamente como a versão anterior. O título deve chegar no próximo dia 9 de fevereiro.</p>
<p>Desenvolvido pela Blue Fang e distribuído na rede social pela The Learning Company, o jogo traz elementos de investigação que desapareceram dos títulos atuais. O objetivo é simples: encontrar Carmem seguindo as pistas e viajando pelo mundo.</p>
<p>Não vai bater CityVille, mas deve render boas horas de diversão! Confira o trailer:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="356" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cXTMBPlYAeg?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="356" src="http://www.youtube.com/v/cXTMBPlYAeg?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Um biscoito para quem lembrar do game <em>Under a Killing Moon</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2011/01/27/carmem-sandiego-podera-sem-encontrada-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare acusa crescimento de 3.400%</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2011/01/27/foursquare-acusa-crescimento-de-3-400/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2011/01/27/foursquare-acusa-crescimento-de-3-400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[O Foursquare, a famigerada rede social baseada em geolocalização, fechou o ano com um crescimento de 3.400%, com cerca de 380 milhões de check-ins. Todos feitos por cerca de 6 milhões de usuários. Para “comemorar” o ano e informar, a empresa decidiu fazer um infográfico com dados interes sanes e curiosidades. Confira a imagem completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-1315" title="foursquare-menor" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2011/01/foursquare-menor.jpg" alt="" width="590" height="403" /></p>
<p style="text-align: left;">O Foursquare, a famigerada rede social baseada em geolocalização, fechou o ano com um crescimento de 3.400%, com cerca de 380 milhões de check-ins. Todos feitos por cerca de 6 milhões de usuários. Para “comemorar” o ano e informar, a empresa decidiu fazer um infográfico com dados interes sanes e curiosidades. Confira a imagem completa após o break.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1313"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1316" title="foursquare" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2011/01/foursquare.jpg" alt="" width="590" height="2078" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2011/01/27/foursquare-acusa-crescimento-de-3-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook não vai acabar no dia 15 de março</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2011/01/10/facebook-nao-vai-acabar-no-dia-15-de-marco/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2011/01/10/facebook-nao-vai-acabar-no-dia-15-de-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[15 de março]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[rumores humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Mais um spam de sucesso chega à rede. A bola da vez é o Facebook e a “pegadinha” é fruto de um texto publicado pelo site de humor Weekely World News. De acordo com o texto, o motivo seria a decepção de Mark Zuckerberg com a rede social, que estaria arruinando sua vida. Mas quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1274" title="facebook-end-march-15-wwn" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2011/01/facebook-end-march-15-wwn.jpg" alt="" width="498" height="616" /></p>
<p>Mais um spam de sucesso chega à rede. A bola da vez é o Facebook e a “pegadinha” é fruto de um texto publicado pelo site de humor Weekely World News. De acordo com o texto, o motivo seria a decepção de Mark Zuckerberg com a rede social, que estaria arruinando sua vida. Mas quem duvidaria? Ele só ganhou alguns bilhões de dólares com o projeto&#8230; Isso pode estragar a vida de qualquer um, não?</p>
<p>A empresa de TI e segurança digital <a href="http://nakedsecurity.sophos.com/2011/01/09/facebook-will-not-end-on-march-15th-hoax-news-story-spreads-like-wildfire/" target="_blank">Sophos</a> lembra de um detalhe interessante: a mesma página que fala sobre o fim do Facebook traz chamadas dizendo que Myke Tyson tem fetiche por pombas e que o ator George Clooney vai se candidatar à presidência. Nada impossível, apenas improvável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2011/01/10/facebook-nao-vai-acabar-no-dia-15-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple renova linha de iPods, cria rede social e transforma Apple TV</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2010/09/01/apple-renova-linha-de-ipods-cria-rede-social-e-transforma-apple-tv/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2010/09/01/apple-renova-linha-de-ipods-cria-rede-social-e-transforma-apple-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[A Apple decidiu “lavar a égua” em seu evento de setembro. Além de renovar toda a linha de iPods, a empresa anunciou mudanças na Apple TV, criou uma rede social para iTunes – a Ping – e ainda disponibilizou o iOS 4.1, com algumas correções e compatibilidade melhorada com o iPhone 3GS. O bom e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1228" title="ipod-nano" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2010/09/ipod-nano.jpg" alt="" width="510" height="287" /></p>
<p>A Apple decidiu “lavar a égua” em seu evento de setembro. Além de renovar toda a linha de iPods, a empresa anunciou mudanças na Apple TV, criou uma rede social para iTunes – a Ping – e ainda disponibilizou o iOS 4.1, com algumas correções e compatibilidade melhorada com o iPhone 3GS. O bom e velho Steve Jobs estava lá, exercendo a sua  função de presidente executivo e anfitrião de fãs, jornalistas e blogueiros.</p>
<p>Ele começou pelo iOS 4, que agora vai trazer o Game Center. A plataforma de jogos sociais da empresa é praticamente um ataque aberto às empresas do mercado. Aliás, Jobs chegou a dizer que o iPod touch é a plataforma portátil de games número um do planeta, ultrapassando as vendas conjuntas do PSP da Sony e do Nintendo DSi. Os números da Apple mostram que mais de 1,5 bilhões de aplicativos de entretenimento e jogos já foram vendidos para o dispositivo da Apple. Claro, vale lembrar que nem todas as pessoas que compram o iPod touch pensam nos games. Além disso “aplicativos de entretenimento” vão desde o novo Street Fighter até os programas sobre Vuvuzelas.</p>
<p>Resumindo a história dos iPods, o shufle de 2 GB voltou a ter botões e custa US$ 49. O nano ficou parecendo uma miniatura de iPad, já que ganhou uma tela sensível ao toque. A versão de 8 GB sai por US$ 149, enquanto que a de 16 GB custa US$ 179.</p>
<p>O touch ganhou o hardware do iPhone 4, incluindo uma câmera frontal para videoconferência. Assim seus proprietários poderão utilizar o recurso FaceTime via rede Wi-Fi. O modelo mantém o mesmo formato, mas acabou ficando mais fino. A tela utiliza o recurso Retina Display – muito mais nítida. Sem contar com a capacidade grã gravar vídeos em alta definição. São US$ 129 pelo modelo de 8 GB,  US$ 299 pelo de 32 GB e US$ 399 pelo de 64 GB.</p>
<p>A Apple TV foi reformulada. Agora os vídeos são transmitidos por streaming. Os usuários deverão alugar filmes e seriados com valores próximos a US$ 4,99 por longa metragem e US$ 0,99 por episódio.  Sem contar que o dispositivo de US$ 99 será capaz de transmitir vídeos do YouTube.</p>
<p>Para finalizar, a empresa lançou a Ping, uma rede social para amantes da música. Ela opera diretamente do iTunes, onde é possível compartilhar seus gostos com seguidores e amigos. Chega em quatro semanas. Mas isso vai merecer uma análise mais profunda&#8230;</p>
<p>O que você acharam desses anúncios?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2010/09/01/apple-renova-linha-de-ipods-cria-rede-social-e-transforma-apple-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fim dos profissionais de mídia social está próximo</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2010/08/03/o-fim-dos-profissionais-de-midia-social-esta-proximo/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2010/08/03/o-fim-dos-profissionais-de-midia-social-esta-proximo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Qual é a estratégia da sua empresa para lidar com a mídia social? Ah, não tem uma? Talvez esse site possa ajudá-lo escolhendo um propósito aleatório para seus profissionais do ramo: www.whatthefuckismysocialmediastrategy.com A nossa é: &#8220;Drive break through conversations with an engaging viral&#8221; Falta encontrar o &#8220;agente viral&#8221;. Via TechCrunch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1162" title="social-media" src="http://geekgear.com.br/wp-content/uploads/2010/08/social-media.jpg" alt="" width="500" height="356" /></p>
<p>Qual é a estratégia da sua empresa para lidar com a mídia social? Ah, não tem uma? Talvez esse site possa ajudá-lo escolhendo um propósito aleatório para seus profissionais do ramo:</p>
<p><a href="http://www.whatthefuckismysocialmediastrategy.com" target="_blank">www.whatthefuckismysocialmediastrategy.com</a></p>
<p>A nossa é:</p>
<p><strong>&#8220;Drive break through conversations with an engaging viral&#8221;</strong></p>
<p>Falta encontrar o &#8220;agente viral&#8221;.<strong><br />
</strong></p>
<p><em>Via <a href="http://techcrunch.com/2010/08/02/wtf-social-media-strategy/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29">TechCrunch</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2010/08/03/o-fim-dos-profissionais-de-midia-social-esta-proximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo trailer do filme sobre o Facebook cai na rede</title>
		<link>http://geekgear.com.br/2010/07/08/segundo-trailer-do-filme-sobre-o-facebook-cai-na-rede/</link>
		<comments>http://geekgear.com.br/2010/07/08/segundo-trailer-do-filme-sobre-o-facebook-cai-na-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Della Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[The Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgear.com.br/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Será que é realmente necessário? O segundo trailer do filme The Network &#8211; sobre a rede social Facebook &#8211; caiu na rede. O vídeo traz uma troca frenética de mensagens entre Mark Zuckerberg e seus coleguinhas. O Google poderia fazer um filme brasileiro sobre Orkut. Um “Rede de Elite”, talvez. Quem sabe até uma pornochanchada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object id="flash24974" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullscreen" value="true" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="feed=http%3A//www.sonypictures.com/previews/movies/thesocialnetwork.xml&amp;clip=2256" /><param name="src" value="http://flash.sonypictures.com/video/universalplayer/sharedPlayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flash24974" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://flash.sonypictures.com/video/universalplayer/sharedPlayer.swf" flashvars="feed=http%3A//www.sonypictures.com/previews/movies/thesocialnetwork.xml&amp;clip=2256" allowscriptaccess="always" allownetworking="all" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Será que é realmente necessário? O segundo trailer do filme <em>The Network</em> &#8211; sobre a rede social Facebook &#8211; caiu na rede. O vídeo traz uma troca frenética de mensagens entre Mark Zuckerberg e seus coleguinhas.</p>
<p>O Google poderia fazer um filme brasileiro sobre Orkut. Um “Rede de Elite”, talvez. Quem sabe até uma pornochanchada da década de 70 baseada nas fotos que algumas garotas postam por lá. O título “Gatas do Orkut” cairia como uma luva. Mas quem sou eu para julgar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgear.com.br/2010/07/08/segundo-trailer-do-filme-sobre-o-facebook-cai-na-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

